نمبر: DAC478857ZZ-
2. سائز: 47x88x57.5 ملی میٹر
3. وزن: 1.3 کلوگرام
لیڈ ٹائم:5-7 کاروباری دن
قسم: وہیل ہب بیئرنگ


حب بیئرنگ کا بنیادی کام بوجھ کو برداشت کرنا اور حب کی گردش کے لیے درست رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ یہ محوری بوجھ اور شعاعی بوجھ دونوں برداشت کرتا ہے، اور یہ ایک بہت اہم جز ہے۔
روایتی آٹوموبائل وہیل بیرنگ ٹاپرڈ رولر بیرنگ یا بال بیرنگ کے دو سیٹوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ بیرنگ کی تنصیب، تیل لگانا، سگ ماہی اور کلیئرنس ایڈجسٹمنٹ سب آٹوموبائل پروڈکشن لائن پر کیا جاتا ہے۔ اس ڈھانچے کی وجہ سے آٹوموبائل پروڈکشن پلانٹ میں جمع ہونا مشکل ہو جاتا ہے، لاگت زیادہ ہوتی ہے اور قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ مزید برآں، جب آٹوموبائل کو مینٹیننس پوائنٹ پر رکھا جاتا ہے، تو بیئرنگ کو صاف، تیل اور ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حب بیئرنگ یونٹ معیاری زاویہ رابطہ بال بیرنگ اور ٹاپرڈ رولر بیرنگ کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے۔ یہ بیرنگ کے دو سیٹوں کو ایک میں جوڑتا ہے، اچھی اسمبلی کی کارکردگی کے ساتھ، کلیئرنس ایڈجسٹمنٹ کو چھوڑا جا سکتا ہے، ہلکا وزن، کمپیکٹ ڈھانچہ، اور زیادہ بوجھ کی گنجائش۔ بڑے، بغیر سیل کیے ہوئے بیرنگ کو پہلے سے چکنائی سے بھرا جا سکتا ہے، بیرونی حب سیل کو چھوڑ دیں اور دیکھ بھال وغیرہ سے بچیں، کاروں میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے رہے ہیں، اور ٹرکوں میں آہستہ آہستہ ان کی درخواست کو بڑھانے کا رجحان ہے۔
آئٹم | سائز (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام) | درخواست | |||
پی ایف ٹی بی | d | D | B | C | ||
DAC35800026٪2f21 | 35 | 80 | 26 | 21 | 0.9 | |
ڈی اے سی 36640042 | 36 | 64 | 42 | 42 | 0.46 | |
ڈی اے سی 36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.47 | سوزوکیفٹ |
DAC36720033٪2f20 | 36 | 72 | 33 | 20 | 0.46 | |
DAC36720033٪2f28 | 36 | 72 | 33 | 28 | 0.46 | |
ڈی اے سی 36720034 | 36 | 72 | 34 | 34 | 0.57 | کرسرل |
ڈی اے سی 36720434 | 36 | 72.04 | 34 | 34 | 0.58 | کرسرل |
ڈی اے سی 36720042 | 36 | 72 | 42 | 42 | 0.72 | |
ڈی اے سی 36740030 | 36 | 74 | 30 | 30 | ||
DAC36760029٪2f27 | 36 | 76 | 29 | 27 | 0.55 | |
ڈی اے سی 36760054 | 36 | 76 | 54 | 54 | ||
ڈی اے سی 37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 | 0.5 | |
ڈی اے سی 37720233 | 37 | 72.02 | 33 | 33 | 0.5 | |
ڈی اے سی 37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | FIATMAREATEMPRA1.6/2/0TIPO2۔{5}}FORD,RENAULT19 |
ڈی اے سی 37720233 | 37 | 72.02 | 33 | 33 | 0.59 | CIROENXSARA, PICASSO, PEUGEOT106/206 |
ڈی اے سی 3772037 | کرسرل | |||||
ڈی اے سی 37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | 0.59 | FIATMAREATEMPRA1.6/2۔{3}}TIPO2۔{5}}FORD,RENAULT19 |
DAC37720052٪2f45 | 37 | 72 | 52 | 45 | 0.7 | |
ڈی اے سی 37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 | بی ایم ڈبلیو، فورڈ، جی ایم |
ڈی اے سی 38170037 | 38 | 17 | 37 | 37 | دائی ہاٹسوچاردے | |
DAC38640036٪2f33 | 38 | 64 | 36 | 33 | 0.43 | |
ڈی اے سی 38650050 | 38 | 65 | 50 | 50 | ||
DAC38650052٪2f48 | 38 | 65 | 52 | 48 | 0.49 | |
ڈی اے سی 38650060 | 38 | 65 | 60 | 60 | ||
ڈی اے سی 38680037 | 38 | 68 | 37 | 37 | کرسلر | |
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | 0.56 | DAIHATSUTERIOS |
ڈی اے سی 38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.57 | زیالی 7100٪ 2 سی چارڈیٹجے 7100٪ 2 سی جے آئی ایل آئی |
ڈی اے سی 38700040 | 38 | 70 | 40 | 40 | 0.58 | |
DAC38710033٪2f30 | 38 | 71 | 33 | 30 | 0.5 | ٹویوٹا پاسو |
ڈی اے سی 38710039 | 38 | 71 | 39 | 39 | 0.62 | ٹویوٹا یارس |
ڈی اے سی 38720034 | 38 | 72 | 34 | 34 | 0.54 | ہونڈا |
DAC38720036٪2f33 | 38 | 72 | 36 | 33 | 0.56 | ہونڈا |
ڈی اے سی 38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 | ہونڈا |
DAC38720236٪2f33 | 38 | 72.02 | 36 | 33 | 0.56 | ہونڈا، روور، ٹویوٹا 90369 |
ڈی اے سی 3870040 | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.67 | ہونڈا سی آئی وی آئی سی 1.6 ایف آئی ٹی 1.3٪ 2 ایف 1.5 |
DAC38740036٪2f33 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.6 | ٹویوٹاسیلیکا |
ڈی اے سی 38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.85 | نسسینٹرا |
DAC38740236٪2f33 | 38 | 74.02 | 36 | 33 | 0.6 | ٹویوٹاسیلیکا |
ڈی اے سی 38740040 | 38 | 74 | 40 | 40 | 0.63 | |
ڈی اے سی 38740450 | 38 | 74.04 | 50 | 50 | 0.85 | نسناسینٹرا، کرسلر |
DAC38800036٪2f33 | 38 | 80 | 36 | 33 | 0.79 | |
ڈی اے سی 381700037 | 38.1 | 70 | 37 | 37 | 0.56 | دائہاٹسوچارادیگ100٪2f102٪2f112 |
DAC39٪2f41750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | اے یو ڈی آئی 1801.6 |
ڈی اے سی 39670037 | 39 | 67 | 37 | 37 | 0.46 | |
ڈی اے سی 39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | وی ڈبلیو گول، پاراتی، سفر، سانتانا/فورڈورسلز، آڈی، مزدا |
ڈی اے سی 39680637 | 39 | 68.06 | 37 | 37 | 0.48 | وی ڈبلیو جی او ایل، پاراتی، سفر، سانتانا/فورڈورسلز |
ڈی اے سی 39680737 | 39 | 68.07 | 37 | 37 | 0.48 | وی ڈبلیو، فورڈ، آڈی |
ڈی اے سی 39680837 | 39 | 68.08 | 37 | 37 | 0.48 | |
ڈی اے سی 39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.6 | وی ڈبلیو، گول، پاراتی، سفر، لوگس/جیمونزا، کیڈیٹ/فورڈ |
ڈی اے سی 39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | 0.6 | VWGOL,parati,VoYAGE,LOGUS/GMMONZAKA... |
ڈی اے سی 397237 اے بی ایس | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.6 | |
ڈی اے سی 39740034 | 39 | 74 | 34 | 34 | 0.6 | |
DAC39740036٪2f34 | 39 | 74 | 36 | 33 | ہیونڈائی | |
DAC٪7b٪7b0٪7d٪7dRS | 39 | 74 | 37 | 37 | جی ایم | |
ڈی اے سی 39740038 | 39 | 74 | 38 | 38 | 0.65 | |
ڈی اے سی 39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 | جی ایم وی ای سی ٹی آر اے 97... |
DAC401080032٪2f17 | 40 | 108 | 32 | 17 | 1.04 | رینالٹ 18 |
ڈی اے سی 40680037 | 40 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | |
ڈی اے سی 40680042 | 40 | 68 | 42 | 42 | 0.51 | |
ڈی اے سی 40700043 | 40 | 70 | 43 | 43 | 0.52 | |
ڈی اے سی 40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 | سیٹی بیزا، کورڈوبا، وی ڈبلیو پاسیٹ/گولف |
ڈی اے سی 40720036 | 40 | 72 | 36 | 36 | 0.54 | |
ڈی اے سی 40720637 | 40 | 72.06 | 36 | 36 | سیٹی بیزا، کورڈوبا، وی ڈبلیو پاسیٹ/گولف | |
ڈی اے سی 40730055 | 40 | 73 | 55 | 55 | آئیویکوڈوکاٹو 1.9.2.5.28 | |
ڈی اے سی 40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.62 | |
DAC40740036٪2f34 | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.58 | |
ڈی اے سی 40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 | مزدالیگرو، پروٹیج، سیفیا، گالف |
ڈی اے سی 40740042 | 40 | 74 | 42 | 42 | 0.71 | ,620,F3, |
ڈی اے سی 40750037 اے بی ایس | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | وی ڈبلیو، روور |
DAC40760033٪2f28 | 40 | 76 | 33 | 28 | 0.54 | فورڈمونڈیو 93... اے یو ڈی آئی 100 |
ڈی اے سی 40760037 | 40 | 76 | 37 | 37 | 0.58 | |
DAC40760041٪2f38 | 40 | 76 | 41 | 38 | 0.7 | |
ڈی اے سی 408000302 | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | 0.68 | پیوجیوٹ، وولوو، مٹسوبشی، ٹالبوٹ، سمکا |
ڈی اے سی 40800031 | 40 | 80 | 31 | 31 | 0.65 | الفارولیو، سیٹروئن، پیوجیوٹ |
ڈی اے سی 40800036 | 40 | 80 | 36 | 36 | وولوو | |
DAC40800036٪2f34 | 40 | 80 | 36 | 34 | 0.74 | جی ایم، مٹسوبشی |
ڈی اے سی 408000381 | 40 | 80 | 38.1 | 38.1 | 0.8 | ڈاج، سمکا |
DAC40800045٪2f44 | 40 | 80 | 45 | 44 | 0.89 | مٹسوبشی |
ڈی اے سی 40820040 | 40 | 82 | 40 | 40 | 0.89 | رینالٹ |
ڈی اے سی 408402538 | 40 | 84.025 | 38 | 38 | 0.97 | رینالٹ |
ڈی اے سی 40840034 | 40 | 84 | 34 | 34 | 0.94 | |
ڈی اے سی 40840038 | 40 | 84 | 38 | 38 | 0.96 | |
ڈی اے سی 40840040 | 40 | 84 | 40 | 40 | ||
DAC41680040٪2f35 | 41 | 68 | 40 | 35 | 1.06 | سوزوکیجمی۔ |
ڈی اے سی 42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | 0.56 | مازدا 626، فورڈ |
DAC42720038٪2f35 | 42 | 72 | 38 | 35 | 0.52 | SUBARULEGACY2۔{1}}/2.2 |
ڈی اے سی 42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | 0.59 | الفارومیو، آڈی100-200کواٹرو، پورشے، ساب، بی ایم ڈبلیو |
ڈی اے سی 42760033 | 42 | 76 | 33 | 33 | 0.65 | |
ڈی اے سی 42760037 | 42 | 76 | 37 | 37 | 0.68 | AUDI100,200MBCLASSEA1۔{3}}.9 |
DAC42760037٪2f35 | 42 | 76 | 37 | 35 | 0.56 | |
DAC42760038٪2f33 | 42 | 76 | 38 | 33 | نسان میکسیما، پرائمرا، اسٹانزا | |
DAC42760038٪2f35 | 42 | 76 | 38 | 35 | 0.62 | نسان |
ڈی اے سی 42760038 | 42 | 76 | 38 | 38 | ||
ڈی اے سی 42760039 | 42 | 76 | 39 | 39 | 0.62 | جی ایم |
DAC42760040٪2f37 | 42 | 76 | 40 | 37 | 0.64 | چیروکی |
ڈی اے سی 42770039 | 42 | 77 | 39 | 39 | ||
ڈی اے سی 42780038 | 42 | 78 | 38 | 38 | 0.7 | ہونڈالیجینڈ 2.5 |
ڈی اے سی 42780040 | 42 | 78 | 40 | 40 | 0.66 | , |
DAC42780041٪2f38 | 42 | 78 | 41 | 38 | 0.75 | ہونڈا سی آئی وی آئی سی 1.616 وی ڈی او ایچ سی |
ڈی اے سی 428000302 | 42 | 78 | 30.2 | 30.2 | الفارومیو | |
DAC42800036٪2f34 | 42 | 80 | 36 | 34 | 0.81 | |
ڈی اے سی 42800037 | 42 | 80 | 37 | 37 | 0.7 | FIATMAREA2۔{1}}/2.4براوا |
ڈی اے سی 42800042 | 42 | 80 | 42 | 42 | 0.81 | VMٹرانسپورٹرسYNCRO4*4 |
ڈی اے سی 42800342 | 42 | 80.03 | 42 | 42 | 0.82 | بی ایم ڈبلیو، کرسلر |
ڈی اے سی 428000045 | 42 | 80 | 45 | 45 | 0.86 | مزدا، فورڈ، |
ڈی اے سی 42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | 0.77 | PEUGEOT306/405, Berlingo, XANTIA, PICASSO |
ڈی اے سی 42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | 0.79 | Audi100٪2f200 |
ڈی اے سی 42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | 0.84 | پیوجیوٹ، سمکا، ٹالبوٹ |
ڈی اے سی 42840037 | 42 | 84 | 37 | 37 | 0.91 | |
ڈی اے سی 42840039 | 42 | 84 | 39 | 39 | 0.93 | RENAULTTRAFICC٪2fPEUGEOT |
ڈی اے سی 42840339 | 42 | 84.03 | 39 | 39 | 0.93 | RENAULT٪2fPEUGEOT |
DAC43600050٪2f45 | 43 | 60 | 50 | 45 | ||
DAC43٪2f45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | 0.76 | آڈیا 6، پاسیٹ/وریانٹیمپورٹڈوس |
DAC43٪2f45850037 | 43/45 | 85 | 37 | 37 | 0.8 | روور |
ڈی اے سی 43760043 | 43 | 76 | 43 | 43 | 0.71 | ہونڈاسیویسیگ 6٪ 2 ایف ای ایچ 9 |
DAC43770042٪2f38 | 43 | 77 | 42 | 38 | 0.64 | |
ڈی اے سی 43790041 | 43 | 79 | 41 | 41 | روور | |
DAC43790041٪2f38 | 43 | 79 | 41 | 38 | 0.9 | ہونڈاسیویسیگ 6٪ 2 ایف ای ایچ 9 |
ڈی اے سی 43790045 | 43 | 79 | 45 | 45 | 0.84 | |
ڈی اے سی 43800038 | 43 | 80 | 38 | 38 | 0.75 | فورڈ، سیٹ، وی ڈبلیو |
DAC43800050٪2f45 | 43 | 80 | 50 | 45 | 0.96 | ٹویوٹا سپرا 3.186 |
ڈی اے سی 43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 | 0.96 | ٹویوٹا کیمرے 91... |
ڈی اے سی 43840044 | 43 | 84 | 44 | 44 | ||
ڈی اے سی 43850037 | 43 | 85 | 37 | 37 | ||
ڈی اے سی 44820037 | 44 | 82 | 37 | 37 | CITROEN، PRUGEOT | |
ڈی اے سی 44825037 | 44 | 82.5 | 37 | 37 | 0.73 | |
DAC44840042٪2f40 | 44 | 84 | 42 | 40 | 0.9 | ہونڈالیجینڈ/پریلوڈ |
ڈی اے سی 44850023 | 44 | 85 | 23 | 23 | 0.54 | |
ڈی اے سی 45800045 | 45 | 80 | 45 | 45 | 0.8 | وی ڈبلیو ایوروون |
DAC45800045٪2f44 | 45 | 80 | 45 | 44 | 0.95 | |
ڈی اے سی 45830045 | 45 | 83 | 45 | 45 | 0.6 | مزدا |
ڈی اے سی 45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | 0.85 | |
DAC45840041٪2f39 | 45 | 84 | 41 | 39 | 0.85 | CITROEN، PEUGEOT، MB |
DAC45840042٪2f40 | 45 | 84 | 42 | 40 | 0.9 | مٹسوبشی |
ڈی اے سی 45840042 | 45 | 84 | 42 | 42 | 0.9 | |
ڈی اے سی 45840045 | 45 | 84 | 45 | 45 | 0.98 | |
ڈی اے سی 45840053 | 45 | 84 | 53 | 53 | ||
ڈی اے سی 458500302 | 45 | 84 | 30.2 | 30.2 | 0.63 | |
ڈی اے سی 45850041 | 45 | 85 | 41 | 41 | 0.89 | فورڈ |
DAC45850048٪2f43 | 45 | 85 | 48 | 43 | 1 | بی ایم ڈبلیو |
ڈی اے سی 45850051 | 45 | 85 | 51 | 51 | 1 | |
ڈی اے سی 45880039 | 45 | 88 | 39 | 39 | ||
ڈی اے سی 45880045 | 45 | 88 | 45 | 45 | 1.15 | |
ڈی اے سی 47810053 | 47 | 81 | 53 | 53 | 0.95 | نسانQUEST |
ڈی اے سی 47850045 | 47 | 85 | 45 | 45 | ||
DAC47850046 | 47 | 85 | 46 | 46 | ||
ڈی اے سی 47880055 | 47 | 88 | 55 | 55 | ||
DAC48820037٪2f33 | 48 | 82 | 37 | 33 | 0.82 | |
DAC48560042٪2f40ABS | 48 | 56 | 42 | 40 | ||
DAC48890044٪2f42 | 48 | 89 | 44 | 42 | 1.07 | |
ڈی اے سی 49840043 | 49 | 84 | 43 | 43 | 0.84 | ہونڈالیجینڈ |
ڈی اے سی 49840048 | 49 | 84 | 48 | 48 | 0.89 | بینز، فورڈ |
ڈی اے سی 49840050 | 49 | 84 | 50 | 50 | ||
ڈی اے سی 49880046 | 49 | 88 | 46 | 46 | 1.05 | ٹویوٹیلیکسس، بینز |
ڈی اے سی 49900045 | 49 | 90 | 45 | 45 | ||
ڈی اے سی 50900034 | 50 | 90 | 34 | 34 | 0.83 | |
DAC50900040 | 50 | 90 | 40 | 40 | 0.98 | |
ڈی اے سی 54960051 | 54 | 96 | 51 | 51 | ٹویوٹا، | |
DAC55900060 | 55 | 90 | 60 | 60 | 1.5 | آئی وی کوڈوکاٹو 1.9٪ 2 ایف 2.5٪ 2 ایف 2.9 |
DAC559052٪2f40 | 55 | 90 | 52 | 40 | ||
DAC559054٪2f39 | 55 | 90 | 54 | 39 | ||
DAC56880040٪2f36 | 56 | 88 | 40 | 36 | ||

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: dac478857zz-wheel-hub-bearing، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، اپنی مرضی کے مطابق، قیمت، چین میں بنا


