قسم:
- تکیا بلاک
قابل اطلاق صنعتیں:
- عمارت سازی کی دکانوں ، مینوفیکچرنگ پلانٹ ، مشینری کی مرمت کی دکانوں ، فارموں ، پرچون ، پرنٹنگ شاپس ، تعمیراتی کام ، توانائی اور کان کنی ، موٹر صنعت
برانڈ کا نام:
- موم
ماڈل نمبر:
- یوکے 215
نکالنے کا مقام:
- جاپان
پروڈکٹ کا نام:
- آساہی NSK تکیا بلاک بیئرنگ UK215
وزن:
- 1.53 کلوگرام
سائز:
- 75x130x44x30
مواد:
- کاسٹ آئرن / سٹینلیس سٹیل / ایلومینیم
رہائش کی قسم:
- P، T، F، FL، FC
کلیئرنس:
- سی 3 سی 4
پیکیج:
- اصل پیکیج
شریک:
- پیش کرتے ہیں
قیمت:
- ڈسٹریبیوٹر کی قیمت
1. مصنوعات کی معلومات
آئٹم نمبر | یوکے 215 |
پروڈکٹ کا نام | تکیا بلاک بیئرنگ یونٹ 2 بولٹ |
مٹیریل | یوسی: کروم اسٹیل۔ ہاؤسنگ: کاسٹ آئرن |
مین سائز | شافٹ دیا: بور 40 ملی میٹر |
ہاؤسنگ رنگین | NTN گرین یا حسب ضرورت صارف |
تخصیص کردہ | OEM کا استقبال ہے |
2. جہاز رانی اور ادائیگی
MOQ | 100 پی سی ایس |
نمونہ | نمونہ لیڈ ٹائم: 5-7 ورکنگ ڈے |
مفت نمونہ ، ہوائی مال بردار خریدار کو ادا کرنا چاہئے | |
پیکنگ | پلاسٹک بیگ + HS رنگ خانہ HS کارٹن ، فی کارٹون 8 پی سیز |
ترسیل کا وقت | مقدار کے مطابق 3-15 دن |
برآمد کا بندرگاہ | چنگ ڈاؤ پورٹ |
ادائیگی کی شرائط | TT ، D / P ، LC نظر میں |
سپلائی کی قابلیت | 100000pcs ہر مہینہ |
اسٹاک | امیر |
مصنوعات کی معلومات:
d D BI BE N M WEight
یوکے 205 20 25 52 17 23 35 0.24
یوکے 206 25 30 62 19 26 38 38 0.40
یوکے 207 30 35 72 20 28 43 4355
یوکے 208 35 40 80 21 29 46 46 0.72
یوکے 209 40 45 85 22 30 50 0.80
یوکے 210 45 50 90 22 32 55 0.93
UK211 50 55 100 25 36 59 1.91
یوکے 1212 55 60 110 27 38 62 1.52
یوکے 213 60 65 120 29 40 65 1.91
یوکے 215 65 75 130 30 43 73 2.56
یوکے 216 70 80 140 33 46 46 3.23
یوکے 217 75 85 150 35 48 82 3.93
یوکے 218 80 90 160 37 50 86 4.75
| برداشت کرنا نہیں. | طول و عرض ملی میٹر انچ | بولٹ سائز ملی میٹر انچ | ||||||||||||
| d | a | پی | ای | میں | s | j | k | جی | f | z | بی | n | ||
| UCFC2017 UCFC201-8 | 12 1/2 | 100 3-15 / 16 | 78 3-5 / 16 | 55.1 2-11 / 64 | 10 15/32 | 12 15/32 | 5 13/64 | 7 9/32 | 20.5 13/16 | 62 2.4409 | 28.3 1-1 / 8 | 31 1.2205 | 12.7 0.500 | ایم 10 3/8 |
| یو سی ایف سی 202 UCFC202-9 UCFC202-10 | 15 9/16 5/8 | 100 3-15 / 16 | 78 3-5 / 16 | 55.1 2-11 / 64 | 10 15/32 | 12 15/32 | 5 13/64 | 7 9/32 | 20.5 13/16 | 62 2.4409 | 28.3 1-1 / 8 | 31 1.2205 | 12.7 0.500 | ایم 10 3/8 |
| یو سی ایف سی 203 UCFC203-11 | 17 11/16 | 100 3-15 / 16 | 78 3-5 / 16 | 55.1 2-11 / 64 | 10 15/32 | 12 15/32 | 5 13/64 | 7 9/32 | 20.5 13/16 | 62 2.4409 | 28.3 1-1 / 8 | 31 1.2205 | 12.7 0.500 | ایم 10 3/8 |
| یو سی ایف سی 204 UCFC204-12 | 20 3/4 | 100 3-15 / 16 | 78 3-5 / 16 | 55.1 2-11 / 64 | 10 15/32 | 12 15/32 | 5 13/64 | 7 9/32 | 20.5 13/16 | 62 2.4409 | 28.3 1-1 / 8 | 31 1.2205 | 12.7 0.500 | ایم 10 3/8 |
| یو سی ایف سی 205 یو سی ایف سی 205-13 یو سی ایف سی 205-14 UCFC205-15 UCFC205-16 | 25 13/16 7/8 15/16 1 | 115 4۔17 / 32 | 90 3-35 / 64 | 63.6 2-1 / 2 | 10 15/32 | 12 15/32 | 6 15/64 | 7 9/32 | 21 53/64 | 70 2.7559 | 29.8 1-11 / 64 | 34.1 1.3425 | 14.3 0.563 | ایم 10 3/8 |
| یو سی ایف سی 206 UCFC206-17 UCFC206-18 UCFC206-19 UCFC206-20 | 30 1-1 / 16 1-1 / 8 1-3 / 16 1-1 / 4 | 125 4-59 / 64 | 100 3-15 / 16 | 70.7 2-25 / 32 | 10 15/32 | 12 15/32 | 8 5/16 | 8 5/16 | 23 29/32 | 80 3.1496 | 32.2 1۔17 / 64 | 38.1 1.5000 | 15.9 0.626 | ایم 10 3/8 |
| یو سی ایف سی 207 UCFC207-20 UCFC207-21 UCFC207-22 UCFC207-23 | 35 1-1 / 4 1-5 / 16 1-3 / 8 1-7 / 16 | 135 2-5 / 16 | 110 4-21 / 64 | 77.8 3-1 / 16 | 11 7/16 | 14 35/64 | 8 5/16 | 9 23/64 | 26 1-1 / 32 | 90 3.5433 | 36.4 1-7 / 16 | 42.9 1.6890 | 17.5 0.689 | ایم 12 7/16 |
| یو سی ایف سی 208 UCFC208-24 UCFC208-25 | 40 1-1 / 2 1-9 / 16 | 145 5-45 / 64 | 120 4-23 / 32 | 84.8 3۔11 / 32 | 11 7/16 | 14 35/64 | 10 25/64 | 9 23/64 | 26 1-1 / 32 | 100 3.9370 | 41.2 1-5 / 8 | 49.2 1.9370 | 19 0.748 | ایم 12 7/16 |
| یو سی ایف سی 209 UCFC209-26 UCFC209-27 UCFC209-28 | 45 1-5 / 8 1-11 / 16 1-3 / 4 | 160 6-19 / 64 | 132 5- 13/64 | 93.3 3-43 / 64 | 10 25/64 | 16 5/8 | 12 15/32 | 14 35/64 | 26 1-1 / 32 | 105 4.1339 | 40.2 1-37 / 64 | 49.2 1.9370 | 19 0.748 | M14 1/2 |
| یو سی ایف سی 210 UCFC210-29 یو سی ایف سی 210-30 UCFC210-31 UCFC210-32 | 50 1۔13 / 16 1-7 / 8 1-15 / 16 2 | 165 6-1 / 2 | 138 5-7 / 16 | 97.6 3-27 / 32 | 10 25/64 | 16 5/8 | 12 15/32 | 14 35/64 | 28 1-7 / 64 | 110 4.3307 | 42.6 1-11 / 16 | 51.6 2.0315 | 19 0.748 | M14 1/2 |
| یو سی ایف سی 211 UCFC211-32 UCFC211-33 UCFC211-34 UCFC211-35 | 55 2 2-1 / 16 2-1 / 8 2-3 / 16 | 185 6-1 / 2 | 150 5-29 / 32 | 106.1 4-3 / 16 | 13 33/64 | 19 3/4 | 12 15/32 | 15 19/32 | 31 1-7 / 32 | 125 4.9213 | 46.4 1-53 / 64 | 55.6 2.1890 | 22.2 0.874 | ایم 16 5/8 |
| یو سی ایف سی 212 UCFC212-36 UCFC212-37 UCFC212-38 UCFC212-39 | 60 2-1 / 4 2-5 / 16 2-3 / 8 2-7 / 16 | 195 7-11 / 16 | 160 6-19 / 64 | 113.1 4-29 / 64 | 17 43/64 | 19 3/4 | 12 15/32 | 15 19/32 | 36 1-27 / 64 | 135 5.3150 | 56.7 2-15 / 64 | 65.1 2.5630 | 25.4 1.000 | ایم 16 5/8 |
| یو سی ایف سی 213 یو سی ایف سی 213-40 یو سی ایف سی 213-41 | 65 2-1 / 2 2-9 / 16 | 205 8-5 / 64 | 170 6-11 / 16 | 120.2 4-47 / 64 | 16 5/8 | 19 3/4 | 14 35/64 | 15 19/32 | 36 1-27 / 64 | 145 5.5118 | 55.7 1-3 / 16 | 65.1 2.5630 | 25.4 1.000 | ایم 16 5/8 |
| یو سی ایف سی 214 یو سی ایف سی 214-42 یو سی ایف سی 214-43 یو سی ایف سی 214-44 | 70 2-5 / 8 2-11 / 16 2-3 / 4 | 215 8-15 / 32 | 177 6-31 / 32 | 125.1 4-59 / 64 | 17 43/64 | 19 3/4 | 14 35/64 | 18 19/32 | 40 1-37 / 64 | 150 5.9055 | 61.4 1۔13 / 32 | 74.6 2.9370 | 30.2 1.189 | ایم 16 5/8 |
| یو سی ایف سی 215 یو سی ایف سی 215-45 یو سی ایف سی 215-46 یو سی ایف سی 215-47 یو سی ایف سی 215-48 | 75 2۔13 / 16 2-7 / 8 2-15 / 16 3 | 220 8-21 / 32 | 184 7-1 / 4 | 130.1 5-1 / 8 | 18 23/32 | 19 3/4 | 16 5/8 | 18 19/32 | 40 1-37 / 64 | 160 6.2992 | 62.5 2-15 / 32 | 77.8 3.0630 | 33.3 1.311 | ایم 16 5/8 |
| یو سی ایف سی 216 UCFC216-49 یو سی ایف سی 216-50 یو سی ایف سی 216-51 | 80 3-1 / 16 3-1 / 8 3-3 / 16 | 240 9-29 / 64 | 200 7-7 / 8 | 141.4 5-9 / 16 | 18 23/32 | 23 29/32 | 16 5/8 | 18 19/32 | 42 1-21 / 32 | 170 6.6929 | 67.3 2-21 / 32 | 82.6 3.2520 | 33.3 1.311 | ایم 20 3/4 |
| یو سی ایف سی 217 یو سی ایف سی 217-52 یو سی ایف سی 217-53 یو سی ایف سی 217-55 | 85 3-1 / 16 3-5 / 16 3-7 / 16 | 250 9-27 / 32 | 208 8-3 / 16 | 147.1 5-51 / 64 | 18 23/32 | 23 29/32 | 18 23/32 | 20 25/32 | 45 1-25 / 32 | 180 7.0866 | 69.6 2-3 / 4 | 85.7 3.3740 | 34.1 1.343 | ایم 20 3/4 |
ہمیں کیوں منتخب کریں؟
NO.1 ہم اپنے صارفین کو سب سے زیادہ جامع خدمات فراہم کرتے ہیں اور ہم اپنے صارفین کو اپنے صارفین کو مطمئن کرنے کے لئے درپیش مسائل سے نمٹنے کے لئے پوری کوشش کریں گے۔
NO.2 ہماری مصنوعات کے اعلی معیار کا مطلب یہ ہے کہ اس کی لمبی زندگی ، تیز رفتار ، کم شور ، کم کمپن اور کم رگڑ ہے
NO.3 ایماندار ہو ، پیشہ ور ہو ہمارا ایمان ہے۔ اچھا رویہ ، بروقت جواب ، فوری ترسیل ، ہر تفصیل پر غور کرنا ہمارا کام کرنا ہے
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: تکیا بلاک بیئرنگ یوکے 215 ، چین ، مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری ، اپنی مرضی کے مطابق ، قیمت ، جو چین میں بنایا گیا ہے



